Протоколи сесій Мошнівської сільської ради
19 июл 2016 10:16
Одинадцята сесія сьомого скликання 14.07.2016 року. Протокол поіменного голосування. Питання 1-6

Взяло участь у роботі сесії – 15 депутатів та сільський голова, відсутніх депутатів – Гаврилишин В.О., Іщенко В.О., Гончар О.М., Пасєка С.В., Компанієць Р.М., Моргун С.М., Батировський В.В.
Питання №1
Виконання місцевого бюджету за І півріччя 2016 року
1 | Одинюк Галина Сергіївна | за |
2 | Гаврилишин Володимир Олександрович | відсутній |
3 | Павлов Олександр Анатолійович | за |
4 | Ковтун Олександр Володимирович | за |
5 | Дробиш Інна Ярославівна | за |
6 | Дужа Тамара Василівна | за |
7 | Білик Євдокія Федорівна | за |
8 | Фіщук Людмила Анатолдіївна | за |
9 | Одинока Людмила Леонідівна | за |
10 | Синчак Ольга Миколаївна | за |
11 | Гончар Олеся Миколаївна | відсутня |
12 | Мирошніченко Володимир Іванович | за |
13 | Гаврилюк Леся Миколаївна | за |
14 | Шкарбута Ольга Іванівна | за |
15 | Преснякова Валентина Володимирівна | за |
16 | Іщенко Валентина Олексіївна | відсутня |
17 | Гальченко Людмила Кузьмівна | за |
18 | Пасєка Сергій Вікторович | відсутній |
19 | Компанієць Руслан Миколайович | відсутній |
20 | Батировський Владислав Васильович | відсутній |
21 | Кропивник Ігор Анатолійович | за |
22 | Моргун Світлана Михайлівна | відсутня |
Питання №2
Про внесення змін до місцевого бюджету на 2016р
1 | Одинюк Галина Сергіївна | за |
2 | Гаврилишин Володимир Олександрович | відсутній |
3 | Павлов Олександр Анатолійович | за |
4 | Ковтун Олександр Володимирович | за |
5 | Дробиш Інна Ярославівна | за |
6 | Дужа Тамара Василівна | за |
7 | Білик Євдокія Федорівна | за |
8 | Фіщук Людмила Анатолдіївна | за |
9 | Одинока Людмила Леонідівна | за |
10 | Синчак Ольга Миколаївна | за |
11 | Гончар Олеся Миколаївна | відсутня |
12 | Мирошніченко Володимир Іванович | за |
13 | Гаврилюк Леся Миколаївна | за |
14 | Шкарбута Ольга Іванівна | за |
15 | Преснякова Валентина Володимирівна | за |
16 | Іщенко Валентина Олексіївна | відсутня |
17 | Гальченко Людмила Кузьмівна | за |
18 | Пасєка Сергій Вікторович | відсутній |
19 | Компанієць Руслан Миколайович | відсутній |
20 | Батировський Владислав Васильович | відсутній |
21 | Кропивник Ігор Анатолійович | за |
22 | Моргун Світлана Михайлівна | відсутня |
Питання №3
Про встановлення ставок місцевих податків та затвердження відповідного положення на 2017 рік
1 | Одинюк Галина Сергіївна | за |
2 | Гаврилишин Володимир Олександрович | відсутній |
3 | Павлов Олександр Анатолійович | за |
4 | Ковтун Олександр Володимирович | за |
5 | Дробиш Інна Ярославівна | за |
6 | Дужа Тамара Василівна | за |
7 | Білик Євдокія Федорівна | за |
8 | Фіщук Людмила Анатолдіївна | за |
9 | Одинока Людмила Леонідівна | за |
10 | Синчак Ольга Миколаївна | за |
11 | Гончар Олеся Миколаївна | відсутня |
12 | Мирошніченко Володимир Іванович | за |
13 | Гаврилюк Леся Миколаївна | за |
14 | Шкарбута Ольга Іванівна | за |
15 | Преснякова Валентина Володимирівна | за |
16 | Іщенко Валентина Олексіївна | відсутня |
17 | Гальченко Людмила Кузьмівна | за |
18 | Пасєка Сергій Вікторович | відсутній |
19 | Компанієць Руслан Миколайович | відсутній |
20 | Батировський Владислав Васильович | відсутній |
21 | Кропивник Ігор Анатолійович | за |
22 | Моргун Світлана Михайлівна | відсутня |
Питання №4
Про виділення матеріальної допомоги Дробищ Л.І.
1 | Одинюк Галина Сергіївна | за |
2 | Гаврилишин Володимир Олександрович | відсутній |
3 | Павлов Олександр Анатолійович | за |
4 | Ковтун Олександр Володимирович | за |
5 | Дробиш Інна Ярославівна | не брала участь |
6 | Дужа Тамара Василівна | за |
7 | Білик Євдокія Федорівна | за |
8 | Фіщук Людмила Анатолдіївна | за |
9 | Одинока Людмила Леонідівна | за |
10 | Синчак Ольга Миколаївна | за |
11 | Гончар Олеся Миколаївна | відсутня |
12 | Мирошніченко Володимир Іванович | за |
13 | Гаврилюк Леся Миколаївна | за |
14 | Шкарбута Ольга Іванівна | за |
15 | Преснякова Валентина Володимирівна | за |
16 | Іщенко Валентина Олексіївна | відсутня |
17 | Гальченко Людмила Кузьмівна | за |
18 | Пасєка Сергій Вікторович | відсутній |
19 | Компанієць Руслан Миколайович | відсутній |
20 | Батировський Владислав Васильович | відсутній |
21 | Кропивник Ігор Анатолійович | за |
22 | Моргун Світлана Михайлівна | відсутня |
Питання №5
Про виділення матеріальної допомоги Вікторову В.М.
1 | Одинюк Галина Сергіївна | за |
2 | Гаврилишин Володимир Олександрович | відсутній |
3 | Павлов Олександр Анатолійович | за |
4 | Ковтун Олександр Володимирович | за |
5 | Дробиш Інна Ярославівна | за |
6 | Дужа Тамара Василівна | за |
7 | Білик Євдокія Федорівна | за |
8 | Фіщук Людмила Анатолдіївна | за |
9 | Одинока Людмила Леонідівна | за |
10 | Синчак Ольга Миколаївна | за |
11 | Гончар Олеся Миколаївна | відсутня |
12 | Мирошніченко Володимир Іванович | за |
13 | Гаврилюк Леся Миколаївна | за |
14 | Шкарбута Ольга Іванівна | за |
15 | Преснякова Валентина Володимирівна | за |
16 | Іщенко Валентина Олексіївна | відсутня |
17 | Гальченко Людмила Кузьмівна | за |
18 | Пасєка Сергій Вікторович | відсутній |
19 | Компанієць Руслан Миколайович | відсутній |
20 | Батировський Владислав Васильович | відсутній |
21 | Кропивник Ігор Анатолійович | за |
22 | Моргун Світлана Михайлівна | відсутня |
Питання №6
Про виділення матеріальної допомоги Левченко Т.В.
1 | Одинюк Галина Сергіївна | за |
2 | Гаврилишин Володимир Олександрович | відсутній |
3 | Павлов Олександр Анатолійович | за |
4 | Ковтун Олександр Володимирович | за |
5 | Дробиш Інна Ярославівна | за |
6 | Дужа Тамара Василівна | за |
7 | Білик Євдокія Федорівна | за |
8 | Фіщук Людмила Анатолдіївна | за |
9 | Одинока Людмила Леонідівна | за |
10 | Синчак Ольга Миколаївна | за |
11 | Гончар Олеся Миколаївна | відсутня |
12 | Мирошніченко Володимир Іванович | за |
13 | Гаврилюк Леся Миколаївна | за |
14 | Шкарбута Ольга Іванівна | за |
15 | Преснякова Валентина Володимирівна | за |
16 | Іщенко Валентина Олексіївна | відсутня |
17 | Гальченко Людмила Кузьмівна | за |
18 | Пасєка Сергій Вікторович | відсутній |
19 | Компанієць Руслан Миколайович | відсутній |
20 | Батировський Владислав Васильович | відсутній |
21 | Кропивник Ігор Анатолійович | за |
22 | Моргун Світлана Михайлівна | відсутня |